Шина Электротехническая из сплавов АД0 и АД31
| № | Размеры | Вес п.м. |
| 1 | Шина 3*20 (R=0,5) | 0,162 |
| 2 | Шина 3*25 (R=0,5) | 0,203 |
| 3 | Шина 3*30 (R=1) | 0,242 |
| 4 | Шина 3*40 (R=1) | 0,323 |
| 5 | Шина 3*60 (R=1) | 0,485 |
| 6 | Шина 4*25 (R=1) | 0,269 |
| 7 | Шина 4*30 (R=1) | 0,323 |
| 8 | Шина 4*35 (R=1) | 0,377 |
| 9 | Шина 4*40 (R=1) | 0,431 |
| 10 | Шина 4*50 (R=1) | 0,54 |
| 11 | Шина 4*60 (R=1) | 0,648 |
| 12 | Шина 4*90 (R=1) | 0,973 |
| 13 | Шина 5*25 (R=1) | 0,336 |
| 14 | Шина 5*30 (R=1) | 0,404 |
| 15 | Шина 5*35 (R=1) | 0,472 |
| 16 | Шина 5*40 (R=1) | 0,54 |
| 17 | Шина 5*50 (R=1) | 0,675 |
| 18 | Шина 5*60 (R=1) | 0,811 |
| 19 | Шина 5*80 (R=1) | 1,08 |
| 20 | Шина 6*3,5 (R=2) | 0,56 |
| 21 | Шина 6*40 (R=2) | 0,641 |
| 22 | Шина 6*50 (R=2) | 0,804 |
| 23 | Шина 6*60 (R=2) | 0,966 |
| 24 | Шина 6*80 (R=2) | 1,292 |
| 25 | Шина 6*90 (R=2) | 1,454 |
| 26 | Шина 6*100 (R=2) | 1,617 |
| 27 | Шина 8*20 (R=2) | 0,424 |
| 28 | Шина 8*50 (R=2) | 1,075 |
| 29 | Шина 8*60 (R=2) | 1,292 |
| 30 | Шина 8*80 (R=2) | 1,725 |
| 31 | Шина 8*100 (R=2) | 2,159 |
| 32 | Шина 8*140 (R=2) | 3,026 |
| 33 | Шина 8*160 (R=2) | 3,46 |
| 34 | Шина 10*50 (R=2) | 1,346 |
| 35 | Шина 10*60 (R=2) | 1,617 |
| 36 | Шина 10*60 (R=5) | 1,568 |
| 37 | Шина 10*70 (R=2) | 1,888 |
| 38 | Шина 10*80 (R=2) | 2,159 |
| 39 | Шина 10*80 (R=5) | 2,11 |
| 40 | Шина 10*100 (R=2) | 2,701 |
| 41 | Шина 10*100 (R=5) | 2,65 |
| 42 | Шина 10*120 (R=2) | 3,243 |
| 43 | Шина 12*100 (R=3) | 3,231 |
